GDS
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
簡廷兆 1 34.0 12-19 0.632 6-11 0.545 1-1 1.000 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 31.0
Anthony Kelley 3 32.0 30-53 0.566 3-9 0.333 9-13 0.692 13.7 3.3 2.0 1.7 3.7 24.0
Jonathan Yeh 4 45.3 34-72 0.472 13-38 0.342 12-12 1.000 4.0 2.5 1.3 0.0 0.8 23.3
Jay Wey 6 44.2 36-78 0.462 20-54 0.370 17-20 0.850 4.2 3.2 1.3 0.0 0.5 18.2
Ryan Mueller 1 47.0 6-16 0.375 1-3 0.333 4-4 1.000 8.0 2.0 0.0 0.0 4.0 17.0
Ren Jie GU 1 36.0 7-14 0.500 0-1 0.000 3-5 0.600 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 17.0
Ernie Smith 5 38.8 29-73 0.397 5-32 0.156 11-15 0.733 7.4 1.6 1.8 0.2 1.8 14.8
洪啟源 1 28.0 5-9 0.556 0-3 0.000 0-0 0.000 2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 10.0
David Lin 3 35.7 12-36 0.333 2-12 0.167 2-6 0.333 8.7 2.0 1.3 0.0 4.0 9.3
Jason Huang 1 39.0 3-6 0.500 2-5 0.400 0-0 0.000 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 8.0
哲彥 1 17.0 4-6 0.667 0-2 0.000 0-0 0.000 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0
Sean Cheng 2 37.0 7-14 0.500 0-0 0.000 1-4 0.250 3.0 1.5 2.0 0.0 1.5 7.5
王維瀚 6 34.3 16-39 0.410 0-2 0.000 2-4 0.500 5.8 1.3 0.7 0.2 0.8 5.7
Andy Chiu 3 26.3 6-20 0.300 1-8 0.125 0-0 0.000 3.7 2.3 1.3 0.0 2.0 4.3
Chris Liao 5 42.6 9-26 0.346 0-1 0.000 3-7 0.429 6.4 0.2 0.2 0.2 0.8 4.2
Billy Sun 1 32.0 2-2 1.000 0-0 0.000 2-2 1.000 9.0 2.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Kai Wang 1 24.0 1-6 0.167 0-0 0.000 1-2 0.500 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
Ryan Mueller 2 48.0 7-11 0.636 2-4 0.500 14-19 0.737 3.5 1.5 1.5 0.5 1.0 15.0
簡廷兆 1 34.0 5-9 0.556 1-4 0.250 2-2 1.000 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 13.0
Jay Wey 1 31.0 4-11 0.364 3-6 0.500 1-2 0.500 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 12.0
Anthony Kelley 1 38.0 5-10 0.500 2-4 0.500 0-2 0.000 5.0 4.0 1.0 2.0 2.0 12.0
Ernie Smith 2 31.5 7-16 0.438 4-12 0.333 2-5 0.400 6.0 2.5 1.5 0.5 1.5 10.0
David Lin 2 25.0 8-18 0.444 1-4 0.250 2-4 0.500 3.5 2.0 0.5 0.5 1.0 9.5
Chris Liao 2 28.5 9-13 0.692 0-0 0.000 1-1 1.000 4.0 0.5 0.0 1.0 0.5 9.5
Jonathan Yeh 2 29.5 5-16 0.313 4-9 0.444 1-2 0.500 2.0 3.0 0.5 0.0 1.0 7.5
Fenix Arnaud Alain 2 13.0 2-5 0.400 0-1 0.000 0-0 0.000 1.5 1.0 0.0 0.0 0.5 2.0
王維瀚 1 9.0 0-2 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Andy Chiu 1 17.0 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0