Mamba

POINTS

廖家緯

21.5

REBOUND

Davis Chuang

12.0

ASSIST

潘博軒

4.6

STEAL

吳宗懋

2.5

BLOCK

尤韋城

2.0

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
廖家緯 6 44.2 47-134 0.351 12-33 0.364 23-44 0.523 4.0 3.0 1.8 0.2 4.8 21.5
周堃能 7 42.9 45-103 0.437 24-59 0.407 6-9 0.667 6.7 1.0 0.7 0.1 1.9 17.1
吳宗懋 2 32.5 9-14 0.643 2-4 0.500 0-2 0.000 6.0 1.0 2.5 0.0 1.0 10.0
Davis Chuang 1 34.0 5-11 0.455 0-0 0.000 0-1 0.000 12.0 1.0 0.0 0.0 1.0 10.0
潘博軒 5 36.2 18-54 0.333 8-39 0.205 6-10 0.600 3.8 4.6 1.6 0.4 2.6 9.4
尤韋城 3 39.7 8-26 0.308 0-2 0.000 6-10 0.600 10.0 0.7 0.0 2.0 1.7 7.3
范弘毅 6 23.3 16-36 0.444 2-9 0.222 2-2 1.000 4.2 0.2 0.7 0.0 1.3 6.0
王宇凡 6 42.3 11-28 0.393 0-0 0.000 12-32 0.375 10.5 1.0 1.2 0.5 2.2 5.7
錢彥豪 5 25.0 13-30 0.433 0-0 0.000 0-0 0.000 5.4 0.6 1.0 0.0 1.0 5.2
范鴻儒 4 26.0 6-28 0.214 1-11 0.091 1-5 0.200 1.8 0.8 1.8 0.0 1.3 3.5
朱浩軒 6 13.5 2-9 0.222 0-1 0.000 0-0 0.000 0.5 0.2 0.2 0.0 0.3 0.7
高豪君 1 12.0 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS