VG Cafe

POINTS

莊智淵

19.6

REBOUND

莊智淵

6.9

ASSIST

莊智淵

3.0

STEAL

趙培愷

3.0

BLOCK

蔡沛言

1.1

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
莊智淵 7 43.4 42-108 0.389 27-76 0.355 26-48 0.542 6.9 3.0 0.6 0.1 3.0 19.6
葛厚函 5 40.2 37-60 0.617 1-5 0.200 16-20 0.800 6.0 1.2 1.2 0.0 2.0 18.2
趙培愷 3 40.7 13-30 0.433 0-3 0.000 3-10 0.300 4.3 2.3 3.0 0.0 1.3 9.7
王派均 6 32.2 22-52 0.423 12-27 0.444 1-1 1.000 4.3 0.7 1.0 0.2 0.7 9.5
蔡沛言 7 35.3 27-57 0.474 2-9 0.222 6-7 0.857 6.3 1.6 0.6 1.1 1.6 8.6
賈曜譽 5 25.0 16-38 0.421 2-6 0.333 6-10 0.600 5.4 1.8 0.0 0.4 1.0 8.0
王繼德 3 26.7 8-32 0.250 5-22 0.227 2-4 0.500 2.3 0.0 0.3 0.3 1.3 7.7
莊俊喬 4 36.8 11-30 0.367 2-7 0.286 2-6 0.333 6.3 1.5 2.3 0.8 2.0 6.5
張延任 5 13.6 11-24 0.458 0-0 0.000 3-7 0.429 3.4 0.4 0.2 0.2 1.0 5.0
黃琪晃 5 31.0 6-20 0.300 2-6 0.333 0-0 0.000 2.4 2.8 0.0 0.0 2.4 2.8
張廷佳 2 11.5 1-3 0.333 0-0 0.000 1-2 0.500 3.0 0.0 0.5 0.0 1.5 1.5
蘇哲賢 1 15.0 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS