樂奇願望親子館
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
Andy Tseng 6 39.7 33-70 0.471 16-40 0.400 6-7 0.857 5.3 3.5 1.8 0.7 1.5 15.0
Joe Black 5 31.4 28-60 0.467 5-12 0.417 7-8 0.875 2.8 1.8 0.8 0.0 2.2 13.6
黃正中 5 27.0 27-65 0.415 0-1 0.000 10-11 0.909 3.6 2.2 1.6 0.2 3.0 12.8
許振榮 6 37.5 26-58 0.448 1-2 0.500 8-14 0.571 7.0 2.8 0.7 0.2 2.0 12.5
Hausbroug Tseng 1 29.0 5-7 0.714 0-0 0.000 0-0 0.000 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Eric Yang 3 37.3 9-38 0.237 5-27 0.185 4-5 0.800 3.7 3.7 2.0 0.7 2.0 9.0
Jimmy Yang 3 27.3 10-22 0.455 2-3 0.667 5-10 0.500 4.7 0.3 1.0 0.3 0.3 9.0
林志緯 5 25.6 15-42 0.357 2-7 0.286 6-6 1.000 4.4 0.4 0.8 0.0 1.2 7.6
于季洋 2 28.0 5-14 0.357 1-1 1.000 9-10 0.900 7.5 1.5 0.5 0.5 2.0 7.0
黃彥銘 2 19.0 5-10 0.500 0-0 0.000 2-2 1.000 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.0
胡榮杰 4 21.8 5-20 0.250 1-7 0.143 4-4 1.000 4.0 0.3 1.0 0.0 1.0 3.8
金鋒 4 15.5 5-14 0.357 1-2 0.500 1-2 0.500 4.5 1.0 0.3 0.5 1.5 3.0
Ryan Shin 6 12.0 7-15 0.467 0-0 0.000 4-4 1.000 2.5 0.2 0.0 0.0 0.3 3.0
Jun 5 20.6 6-26 0.231 0-7 0.000 0-0 0.000 3.4 0.8 0.6 0.0 0.6 2.4
MH 6 26.0 5-18 0.278 0-4 0.000 1-2 0.500 2.8 1.5 0.3 0.0 0.7 1.8
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS