閨蜜Fighter

POINTS

宗憲

34.0

REBOUND

李秉諺

13.0

ASSIST

李秉諺

4.0

STEAL

黃亞中

2.5

BLOCK

李秉諺

1.0

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
宗憲 2 48.0 23-42 0.548 3-11 0.273 19-21 0.905 4.0 3.0 2.0 0.0 2.0 34.0
陳楚翔 5 42.6 54-99 0.545 0-3 0.000 7-10 0.700 6.0 0.6 0.4 0.0 1.4 23.0
黃亞中 2 37.0 17-30 0.567 0-2 0.000 4-4 1.000 5.0 3.0 2.5 0.0 3.5 19.0
鍾積慶 2 27.0 12-21 0.571 2-3 0.667 5-7 0.714 7.5 0.5 0.0 0.5 1.5 15.5
李秉諺 1 43.0 4-17 0.235 2-9 0.222 1-2 0.500 13.0 4.0 2.0 1.0 3.0 11.0
劉名凱 3 34.3 15-38 0.395 0-0 0.000 3-6 0.500 8.7 2.3 1.0 0.0 2.7 10.7
簡藯 4 28.5 11-29 0.379 5-10 0.500 4-7 0.571 3.3 0.0 1.0 0.0 0.3 7.8
繆朝安 6 29.3 14-48 0.292 6-15 0.400 10-13 0.769 5.3 1.2 0.3 0.2 1.2 7.3
劉家麟 4 35.5 10-37 0.270 7-18 0.389 2-4 0.500 5.8 1.3 1.3 0.0 0.3 7.3
陳東江 3 23.0 5-25 0.200 4-20 0.200 1-4 0.250 3.3 0.3 0.7 0.3 2.7 5.0
楊子宜 4 17.8 8-19 0.421 0-3 0.000 1-2 0.500 3.3 0.0 0.0 0.3 0.5 4.3
李柏偉 7 24.7 9-25 0.360 2-9 0.222 9-15 0.600 3.4 2.0 0.4 0.1 1.0 4.0
楊景翔 6 25.0 11-28 0.393 0-0 0.000 1-1 1.000 4.3 0.5 0.5 0.0 1.0 3.8
許騰方 5 28.6 9-20 0.450 0-0 0.000 0-0 0.000 2.4 1.6 0.8 0.0 2.8 3.6
周驛騰 3 19.7 1-4 0.250 0-0 0.000 1-2 0.500 2.0 0.7 1.3 1.0 1.0 1.7
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS