瘋金剛

POINTS

陳又麟

21.0

REBOUND

楊岳峰

14.7

ASSIST

林宏諭

3.7

STEAL

王春和

3.0

BLOCK

楊岳峰

1.3

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
陳又麟 1 41.0 10-15 0.667 0-0 0.000 1-4 0.250 10.0 0.0 0.0 1.0 3.0 21.0
王春和 5 33.6 31-79 0.392 7-30 0.233 7-14 0.500 5.0 2.2 1.4 0.2 1.8 15.2
林宏諭 7 37.3 35-85 0.412 20-57 0.351 5-5 1.000 2.7 3.7 1.6 0.0 1.7 13.6
楊岳峰 6 39.2 32-60 0.533 1-6 0.167 16-22 0.727 14.7 0.5 0.8 1.3 1.2 13.5
陳正洋 4 30.5 19-46 0.413 8-29 0.276 5-6 0.833 4.5 1.8 0.8 0.0 0.8 12.8
張宸瑋 6 27.8 25-66 0.379 2-14 0.143 2-4 0.500 2.3 2.3 2.3 0.0 2.0 9.0
何集元 4 37.8 9-31 0.290 1-7 0.143 8-11 0.727 4.5 1.3 0.8 0.0 0.8 6.8
陳虹麟 3 24.7 8-18 0.444 1-5 0.200 3-5 0.600 5.0 1.0 0.7 0.0 1.7 6.7
李湘奇 4 22.8 10-16 0.625 2-3 0.667 2-4 0.500 1.5 1.8 0.8 0.0 0.5 6.0
戴柏晰 3 12.3 6-12 0.500 2-3 0.667 1-2 0.500 2.0 1.3 0.7 0.0 1.3 5.0
李明穎 6 20.8 7-14 0.500 1-2 0.500 6-6 1.000 4.3 0.5 0.5 0.0 0.2 3.5
陳聯岳 5 15.4 5-13 0.385 1-3 0.333 5-6 0.833 2.4 1.0 0.8 0.2 1.0 3.2
鄭遠鳴 2 23.5 2-9 0.222 0-6 0.000 1-2 0.500 2.5 1.0 1.5 1.0 0.5 2.5
陳冠榮 5 13.2 54-18 3.000 3-19 0.158 0-0 0.000 2.6 1.0 0.6 0.0 0.2 2.2
鄭同晉 3 6.7 2-3 0.667 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3
陳信成 2 8.0 0-1 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
王春和 1 30.0 8-14 0.571 0-3 0.000 2-4 0.500 5.0 0.0 3.0 0.0 3.0 18.0
林宏諭 1 44.0 4-9 0.444 4-6 0.667 4-4 1.000 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 16.0
陳正洋 1 27.0 4-12 0.333 2-9 0.222 0-0 0.000 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 10.0
楊岳峰 1 39.0 2-7 0.286 0-3 0.000 3-4 0.750 11.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0
李明穎 1 19.0 1-1 1.000 0-0 0.000 2-2 1.000 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
鄭遠鳴 1 25.0 1-4 0.250 1-3 0.333 0-0 0.000 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
張宸瑋 1 15.0 0-4 0.000 0-2 0.000 0-0 0.000 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0
陳冠榮 1 4.0 0-1 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
陳虹麟 1 18.0 0-2 0.000 0-2 0.000 0-0 0.000 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
戴柏晰 1 19.0 0-3 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0