Kill You 3000

POINTS

陳彥廷

13.7

REBOUND

陳德仁

6.8

ASSIST

林育德

2.8

STEAL

陳泓瑋

2.0

BLOCK

陳彥廷

0.7

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
陳彥廷 3 28.7 18-40 0.450 0-1 0.000 5-6 0.833 4.7 0.7 0.3 0.7 1.3 13.7
賴嘉緯 3 32.7 18-45 0.400 1-9 0.111 3-5 0.600 6.7 0.7 0.0 0.7 1.7 13.3
鄭安翔 3 37.3 16-33 0.485 6-17 0.353 2-2 1.000 3.0 1.3 1.7 0.0 1.3 13.3
陳德仁 4 42.0 22-62 0.355 1-3 0.333 4-6 0.667 6.8 0.3 0.3 0.0 4.0 12.3
陳泓瑋 3 38.3 13-32 0.406 1-5 0.200 6-13 0.462 6.7 1.3 2.0 0.0 1.7 11.0
Jerry Lin 1 33.0 4-12 0.333 3-8 0.375 0-0 0.000 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
陳克沺 2 23.0 11-20 0.550 0-1 0.000 0-0 0.000 5.0 0.0 0.5 0.0 1.0 11.0
林育德 4 34.3 15-35 0.429 0-4 0.000 1-6 0.167 2.0 2.8 0.3 0.0 1.0 7.8
胡立祺 2 27.5 7-13 0.538 0-1 0.000 0-2 0.000 2.5 2.0 0.5 0.0 4.5 7.0
黃柏升 5 28.2 13-39 0.333 0-2 0.000 0-0 0.000 2.2 0.6 0.2 0.0 0.8 5.2
林哲鋒 1 42.0 2-4 0.500 0-0 0.000 0-0 0.000 6.0 0.0 1.0 0.0 6.0 4.0
文廣智 3 41.3 6-21 0.286 0-2 0.000 0-0 0.000 6.7 1.7 1.7 0.0 3.0 4.0
羅苹福 2 20.5 0-2 0.000 0-0 0.000 1-2 0.500 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS