單指化瘀好蠟

POINTS

鄭瑋

25.0

REBOUND

陳志漳

9.0

ASSIST

郭柏廷

4.0

STEAL

鄭瑋

2.5

BLOCK

陳志漳

2.0

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
鄭瑋 2 37.5 17-35 0.486 4-17 0.235 12-16 0.750 5.0 2.5 2.5 0.0 1.0 25.0
林建宏 5 30.6 21-62 0.339 11-35 0.314 15-19 0.789 2.6 1.4 0.8 0.2 1.2 13.6
蘇柏仁 4 30.3 23-37 0.622 5-14 0.357 3-4 0.750 1.3 0.3 0.0 0.0 0.3 13.5
郭柏廷 3 30.7 12-30 0.400 6-17 0.353 2-4 0.500 3.3 4.0 1.0 0.0 0.7 10.7
張俊國 3 20.3 10-21 0.476 2-10 0.200 3-5 0.600 1.0 0.0 0.3 0.0 0.7 9.7
凌國偉 3 30.3 10-20 0.500 6-13 0.462 0-0 0.000 3.3 2.7 0.3 0.3 1.0 8.7
Kuan Chung Huang 3 26.3 10-20 0.500 2-7 0.286 1-4 0.250 3.0 2.3 1.0 0.0 1.3 7.7
陳志漳 2 27.5 4-7 0.571 0-0 0.000 7-12 0.583 9.0 0.5 0.5 2.0 2.0 7.5
鄭家榆 5 23.0 9-29 0.310 6-23 0.261 4-6 0.667 2.4 0.4 0.8 0.0 0.8 6.2
陳映受 3 19.7 8-13 0.615 0-0 0.000 0-2 0.000 5.7 0.3 0.3 0.3 1.3 5.3
江炯勳 3 20.0 7-15 0.467 0-5 0.000 2-3 0.667 3.0 0.7 0.0 0.0 0.3 5.3
楊治賢 2 38.0 4-12 0.333 0-1 0.000 2-12 0.167 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
楊明憲 4 25.5 8-22 0.364 0-0 0.000 2-3 0.667 6.8 0.5 0.3 0.5 1.5 4.5
謝嘉哲 2 30.5 1-5 0.200 0-0 0.000 0-0 0.000 6.0 0.5 1.5 1.0 0.0 1.0
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
蘇柏仁 1 40.0 6-12 0.500 2-5 0.400 3-5 0.600 4.0 0.0 2.0 0.0 4.0 17.0
林建宏 1 33.0 5-10 0.500 4-8 0.500 0-0 0.000 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 14.0
凌國偉 1 28.0 3-8 0.375 1-5 0.200 0-1 0.000 3.0 2.0 0.0 0.0 3.0 7.0
陳映受 1 29.0 3-5 0.600 0-0 0.000 1-2 0.500 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0
郭柏廷 1 21.0 2-4 0.500 1-2 0.500 1-4 0.250 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
張俊國 1 14.0 1-2 0.500 0-1 0.000 2-3 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
楊治賢 1 35.0 1-4 0.250 0-1 0.000 2-5 0.400 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
鄭家榆 1 9.0 1-2 0.500 1-1 1.000 0-0 0.000 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
江炯勳 1 18.0 1-5 0.200 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
楊明憲 1 13.0 0-1 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0