VG Cafe

POINTS

梁耿華

21.0

REBOUND

陳閔皇

9.2

ASSIST

梁耿華

7.0

STEAL

趙培愷

1.5

BLOCK

蔡沛言

1.4

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
梁耿華 1 42.0 9-18 0.500 2-6 0.333 1-2 0.500 4.0 7.0 1.0 0.0 1.0 21.0
蔡宗儒 3 39.7 17-39 0.436 9-22 0.409 5-7 0.714 3.0 2.3 0.7 0.0 1.7 16.0
陳佑銓 5 35.4 26-57 0.456 7-22 0.318 17-25 0.680 3.4 2.4 0.6 0.2 2.2 15.2
趙培愷 2 28.5 15-29 0.517 0-2 0.000 0-3 0.000 5.5 2.0 1.5 0.0 1.5 15.0
林成宇 1 23.0 4-7 0.571 3-5 0.600 3-3 1.000 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 14.0
王繼德 5 32.0 22-54 0.407 12-31 0.387 9-11 0.818 5.4 0.6 0.6 0.0 0.6 13.0
許致銓 1 29.0 3-5 0.600 3-5 0.600 0-0 0.000 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 9.0
陳閔皇 5 34.4 9-37 0.243 0-0 0.000 10-15 0.667 9.2 0.6 1.0 0.0 1.6 5.6
莊智淵 4 39.8 7-28 0.250 3-16 0.188 5-8 0.625 4.8 1.0 0.3 0.0 1.8 5.5
莊俊喬 2 11.5 3-7 0.429 0-2 0.000 0-0 0.000 2.0 1.5 0.0 0.0 1.0 3.0
蔡沛言 5 24.0 9-16 0.563 0-3 0.000 2-3 0.667 4.2 0.4 0.4 1.4 0.8 2.4
黃琪晃 4 21.8 2-11 0.182 0-2 0.000 2-2 1.000 1.8 1.3 0.3 0.0 1.0 1.5
王派均 2 16.0 1-2 0.500 0-0 0.000 0-0 0.000 3.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0
Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS